Unitatea de învăţământ : SAM Vetrisoaia
Jud. Vaslui
Profesor: Roman Vergil
Clasa: a IX-a
Data: 21.10.2010
PROIECT DE LECŢIE
Modulul : M II – STUDIUL MATERIALELOR
Lectia: PRORIETATI MECANICE ALE METALELOR
Scopul lecţiei: Asimilare de noi cunoştinţe
Tipul lecţiei: mixta
Unitatea de competenţă : materiale specifice constructite de masini
Competente specifice
CS1 – Stabileste legatura intre materialele metalice , structura si proprietatile lor
1. COMPETENŢE DERIVATE :
CD1 – Definirea proprietatilor mecanice
CD2 – Rolul cunoasterii proprietatilor mecanice in constructia de masini
CD3- Exemplificarea de piese care pentru obtinerea sa tinut seama de proprietatile mecanice
CRITERII DE PERFORMANŢĂ :
C1:a)Identificarea unor materiale dupa proprietatile mecanice
b) Recunoasterea unor solicitari
c) Ordonarea unor materiale dupa duritate
STRATEGII DIDACTICE
1. Metode didactice: dialogul, conversaţia euristică, explicaţia ştiinţifică, observarea dirijată, analiza comparativă, exerciţiul.
2. Mijloace de învăţământ: manuale, fisa de lucru. videoproiector
3. Forme de organizare a învăţării: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală.
Nr. crt. | ETAPELE LECŢIEI | ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE | FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII | TIMP | RESURSE | EVALUARE | ||
ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ DE PROFESOR | ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ DE ELEVI | METODE | MIJLOACE | |||||
1. | Organizarea clasei | - salutul, scurtă conversaţie de acomodare, verificarea prezenţei, anunţarea activităţii ce urmează a se desfăşura. | - răspund solicitărilor profesorului. | activitate frontală | 2’ | -conversaţia - dialogul | condiţiile materiale şi ambientale din cabinetul de specialitate | Observaţia curentă sistematică |
2. | Verificarea cunoştinţelor din lecţia precedentă | - verifică nivelul de cunoştinţe dobândite în lecţia anterioară prin adresarea următoarelor întrebări: - care sunt proprietatile mecanice - ce este duritatea - ce metode de determinare cunoasteti - in ce consta determinarea duritatii - in ce se exprima durtatea | - îşi concentrează atenţia asupra activităţii din clasă. -ascultă întrebările , îşi formulează răspunsurile şi participă la dialogul iniţiat de profesor -completează eventualele răspunsuri formulate greşit sau incomplet de colegi Sunt atenţi la completările făcute de profesor | activitate frontală activitate individuală activitate frontală | 10’ | - conversaţia euristică - problematizarea - analiza comparativă -observaţia dirijată - exerciţiul explicaţia | Manualul fisa de lucru | Examinare orală Observaţia curentă sistematică Investigaţia Examinare scrisă Observare sistematică |
3. | Transmiterea/ asimilarea noilor cunoştinţe | - captează interesul elevilor pentru lecţia nouă. - anunţă titlul lecţiei şi obiectivele urmărite. -Defineşte elasticitatea si plasticitatea - da exemple de materiale elastice si materiale plastice - defineste rezistenta mecanica - defineste tenacitatea - enumera principalele solicitari la care sunt supuse organele de masini defineste rezilienta si rezistenta la oboseala - da exemple de organe de masini si enumera propritatile de care se va tine seama in realizarea lor | sunt atenţi la noţiunile predate; redescoperă conduşi de profesor cunoştinţe dobândite la alte discipline; - iau notiţe. - urmăresc prezentarea profesorului - colaborează cu profesorul | activitate frontală activitate frontală | 25’ | -conversaţia -observarea dirijată -învăţarea prin descoperire -explicaţia -studiu de caz -problematizarea | caiete de notiţe manualul fisa de lucru videoproiector | Examinare orală Observaţia curentă sistematiă a elevilor Investigaţia |
4. | Fixarea şi consolidarea conţinuturilor predate. Realizarea conexiunii inverse | -distribuie fisele de evaluare - verifică prin întrebări frontale modul de receptare a noilor cunoştinţe | - rezolva fisele de evaluare - se concentrează şi răspund la întrebări | activitate frontală | 10’ | dialogul conversaţia explicaţia observarea dirijată | caiete de notiţe manual fisa de lucru | Examinare orală Investigaţia Observarea curentă sistematică |
5. | Încheierea activităţii | - comunică rezultatele asupra fiselor de evaluare - face aprecieri asupra lecţiei. - evidenţiază elevii activi acordă note, le motivează şi consultă clasa privind justeţea aprecierilor | - sunt atenţi la aprecierile profesorului şi aşteaptă cu nerăbdare notele - îşi manifestă deschis şi liber părerea | activitate frontală | 3’ | expunerea explicaţia conversaţia | caiete de notiţe catalog | Observaţia curentă sistematică a elevilor Investigaţia |
FISA DE EVALUARE
I. Utilizand datele din tabelul de mai jos ordonati descrescator, in functie de duritatea lor, materialele date:
Metal/aliaj | Alama | Aluminiu | Cupru | Duraluminiu | Fier | Litiu | Otel | Plumb |
Duritate(HB) | 60¸150 | 25 | 35 | 110 | 70 | 0,6 | 100¸650 | 4 |
Ordonare in functie de duritate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Denumire material |
II. Completati rebusul de mai jos astfel incat sa obtineti pe linia A-B cuvantul ce indica un tip de proprietati ale materialelor metalice:
1. Metal usor, plastic cu duritate mica
2. Proprietatea metalelor de a se opune actiunii fortelor exterioare care tind sa le deformeze sau sa le rupa
3. Proprietatea corpurilor de a se deforma sub actiunea unor forte exterioare relativ mici si de a-si reveni dupa ce fortele nu mai actioneaza.
4. Proprietatea corpurilor de a se deforma sub actiunea unor forte exterioare relativ mari si de a ramane deformate permanent si dupa ce fortele nu mai actioneaza.
5. Proprietatea materialelor metalice de arezista la socuri mecanice
6. Proprietatea metalelor si aliajelor de a se opune patrunderii in masa lor a altor corpuri, care tind sa le deformeze suprafata.
7. Piesa( organ de masina) care are elasticitate mare
8. Proprietatea metalelor de a rezista mai mult timp la diferite eforturi, deformându-se mult înainte de rupere.
1 | ||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu